Paraméter
Modell | Motor fordulatszám (rpm) | Motor | Tápegység | Sebesség hiba | Élettartam | Megfelelő hőmérséklet | Megfelelő páratartalom |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 óra | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Mérés
Üzemünk megalakulása óta első számú világszínvonalú termékeket fejleszt az elv betartásával
a minőség az első.Termékeink kiváló hírnevet szereztek az iparágban, és értékesek az új és régi vásárlók körében.