Bevezetés
Perisztaltikus szivattyú az 57 léptetőmotorból kis méretű, egyszerű szerkezetű perisztaltikus szivattyú meghajtó termékekből álló szerelőkerettel.Főleg a berendezésekben, berendezésekben, a különféle szivattyúfejek használatát támogatva lehet elérni a következő 1140mL/perc folyadékátvitelt.A felhasználó közvetlen hajtású léptetőmotorja a munkafolyamat vezérléséhez, padlóra, panelkompatibilis telepítéssel.
Tétel | Paramenterek | Tétel | Paramenterek |
Motor fordulatszám (DG szivattyú fej) | ≤100 ford./perc | Megfelelő páratartalom | <80% |
Motor fordulatszám (egyéb szivattyúmagasság) | ≤300 ford./perc | Megfelelő hőmérséklet | 0℃-40℃ |
Méretek (H*Sz*H) | 103mm*102mm*130mm |
|
|
Megfelelő szivattyúfej | Megfelelő cső | Maximális áramlási sebesség (ml/perc) | |
YZ15-13A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | |
YZ25-13A | 15#, 24# | 870 | |
DG10-1A (6) 、 DG10-2A (6) | Belső átmérő ≤3,17mm, falvastagság 0,8mm-1,0mm | 48 (csatornánként) | |
DG10-1B (10) 、 DG10-2B (10) | 32 (csatornánként) | ||
BZ15-14# | 14# | 75 | |
BZ15-16# | 16# | 230 | |
#BZ15-25 | 25# | 480 | |
BZ15-17# | 17# | 840 | |
BZ25-24# | huszonnégy# | 800 | |
DMD15-1A | 2*13#, 4*13#, 2*14# | 1050 |
Rögzítő
Üzemünk megalakulása óta első számú világszínvonalú termékeket fejleszt az elv betartásával
a minőség az első.Termékeink kiváló hírnevet szereztek az iparágban, és értékesek az új és régi vásárlók körében.